Polyphem® Tray Setup
- Français(FR)
- English(EN)
Instrument standard
Sur demande uniquement
En option (BDyn)
SR-E06-R-0300-69
Panier A – Polyphem®, 520×250×50 mm
| # | REF | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | SR-E08-R-0120-34 | Pointe carrée pédiculaire |
| 2 | SR-E08-R-0120-07 | Perforateur pédiculaire droit * |
| 3 | SR-E08-R-0130-44 | Distracteur parallèle (partie 1 sans vis papillon) |
| 4 | SR-E08-R-0130-45 | Distracteur parallèle (partie 2 avec vis papillon) |
| 5 | SR-E08-R-0120-12 | Pince de distraction |
| 6 | SR-E08-R-0120-13 | Pince de compression |
| 7 | SR-E08-R-0120-54 | Poignée en T à cliquet canulée |
| 8 | SR-E08-R-0130-20 | Cintreuse, poignée orange |
| 9 | SR-E08-R-0120-37 | Pousse-tige |
| 10 | SR-E08-R-0120-08 | Perforateur pédiculaire courbe |
| 11 | SR-E08-R-0120-46 | Sonde pédiculaire courbe |
| 12 | SR-E08-R-0120-09 | Sonde pédiculaire droite |
SR-E06-R-0300-70
Panier B – Polyphem®, 520×250×50 mm
| # | REF | Désignation |
|---|---|---|
| 13 | Pedicle Starter Set | Kit d’abord pédiculaire, constitué de : Poignée x1, Broche x2, Trocar x1 * |
| 14 | SR-E06-R-0300-68 | Poignée droite à cliquet canulée |
| 15 | SR-E08-R-0120-52 | Tige malléable |
| 16a | SR-E06-R-0300-08 | Marqueur pédiculaire – cylindre |
| 16b | SR-E06-R-0300-07 | Marqueur pédiculaire – boule |
| 17 | SR-E08-R-0120-15 | Pince forte |
| 18 | SR-E08-R-0120-14 | Rocker |
| 19 | SR-E08-R-0120-16 | Pince porte-tige |
| 20 | SR-E06-R-0300-78 | Contre-couple |
| 21 | SR-E08-R-0120-41 | Stabilisateur pour casse-ailettes |
| 34 | WS12-085-RAL2004 | Poignée en T dynamométrique 12 Nm * |
| 37 | SR-E06-R-0300-92 | Poignée en T, raccord 1/4″ |
| 38 | CB-RCBANBDHOU | Porte-tige BDyn |
SR-E06-R-0300-71
Panier C – Polyphem®, 520×250×50 mm
| # | REF | Désignation |
|---|---|---|
| 22 | SR-E06-R-0300-83 | Taraud pour vis Ø 4,5 mm non canulé |
| 23 | SR-E06-R-0300-84 | Taraud pour vis Ø 5,5 mm canulé |
| 24 | SR-E06-R-0300-85 | Taraud pour vis Ø 6,5 mm canulé |
| 25 | SR-E06-R-0300-86 | Taraud pour vis Ø 7,5 mm canulé |
| 26 | SR-E08-R-0120-21 | Embout de tournevis canulé long |
| 27 | SR-E06-R-0300-87 | Embout de serrage définitif du bouchon classique |
| 28a | SR-E08-R-0120-22-1 | Tube pour distracteur parallèle – externe |
| 28b | SR-E08-R-0120-22-2 | Tige pour distracteur parallèle – interne |
| 29 | SR-E06-R-0300-94 | Tournevis de réglage de hauteur de vis, raccord 1/4″ (sans poignée) |
| 30 | SR-E08-R-0120-47 | Tournevis d’ajustement mono/poly pour vis |
| 31 | SR-E08-R-0120-17 | Casse-ailettes |
| 32 | SR-E06-R-0300-93 | Tournevis Torx pour bouchon auto-cassant, raccord 1/4″ (sans poignée) |
| 33 | SR-E06-R-0300-88 | Porte-bouchon classique * |
| 39 | CB-RCBANTD50U | Implant d’essai BDyn |
| 35 | MT-33.2515.500 | Broche de Kirschner Ø 1,5 mm, L500 mm, non stérile |
* Sur demande uniquement
Standard instrument
Available on request only
Optional (BDyn)
SR-E06-R-0300-69
Tray A – Polyphem®, 520×250×50 mm
| # | REF | Description |
|---|---|---|
| 1 | SR-E08-R-0120-34 | Pedicle Awl, Square Tip |
| 2 | SR-E08-R-0120-07 | Pedicle Finder, Straight * |
| 3 | SR-E08-R-0130-44 | Parallel Distractor (Part 1, without Wing Screw) |
| 4 | SR-E08-R-0130-45 | Parallel Distractor (Part 2, with Wing Screw) |
| 5 | SR-E08-R-0120-12 | Distraction Forceps |
| 6 | SR-E08-R-0120-13 | Compression Forceps |
| 7 | SR-E08-R-0120-54 | T-Handle, Ratchet, Cannulated, 1/4″ Connection |
| 8 | SR-E08-R-0130-20 | French Rod Bender, Orange Handle |
| 9 | SR-E08-R-0120-37 | Rod Pusher |
| 10 | SR-E08-R-0120-08 | Pedicle Finder, Curved |
| 11 | SR-E08-R-0120-46 | Pedicle Probe, Curved |
| 12 | SR-E08-R-0120-09 | Pedicle Probe, Straight |
SR-E06-R-0300-70
Tray B – Polyphem®, 520×250×50 mm
| # | REF | Description |
|---|---|---|
| 13 | Pedicle Starter Set | Pedicle Starter Set, consisting of: Handle ×1, K-Wire ×2, Trocar ×1 * |
| 14 | SR-E06-R-0300-68 | Ratchet Handle, Straight, Cannulated, 1/4″ Connection |
| 15 | SR-E08-R-0120-52 | Malleable Rod |
| 16a | SR-E06-R-0300-08 | Pedicle Marker Pin, Cylinder Point |
| 16b | SR-E06-R-0300-07 | Pedicle Marker Pin, Ball Point |
| 17 | SR-E08-R-0120-15 | Rod Gripper |
| 18 | SR-E08-R-0120-14 | Rocker |
| 19 | SR-E08-R-0120-16 | Rod Holder Forceps |
| 20 | SR-E06-R-0300-78 | Counter Torque Handle |
| 21 | SR-E08-R-0120-41 | Stabilizer for Tab Breaker |
| 34 | WS12-085-RAL2004 | Torque-Limiting T-Handle, 12 Nm * |
| 37 | SR-E06-R-0300-92 | T-Handle, 1/4″ Coupling |
| 38 | CB-RCBANBDHOU | BDyn Rod Holder |
SR-E06-R-0300-71
Tray C – Polyphem®, 520×250×50 mm
| # | REF | Description |
|---|---|---|
| 22 | SR-E06-R-0300-83 | Screw Tap, Non-Cannulated, Ø 4.5 mm, 1/4″ Connection |
| 23 | SR-E06-R-0300-84 | Screw Tap, Cannulated, Ø 5.5 mm, 1/4″ Connection |
| 24 | SR-E06-R-0300-85 | Screw Tap, Cannulated, Ø 6.5 mm, 1/4″ Connection |
| 25 | SR-E06-R-0300-86 | Screw Tap, Cannulated, Ø 7.5 mm, 1/4″ Connection |
| 26 | SR-E08-R-0120-21 | Cannulated Screwdriver Bit, Long, 1/4″ Connection |
| 27 | SR-E06-R-0300-87 | Set Screw Driver (Torx T20), 1/4″ Connection |
| 28a | SR-E08-R-0120-22-1 | Tower for Parallel Distractor – Outer |
| 28b | SR-E08-R-0120-22-2 | Hex Pin for Parallel Distractor – Inner |
| 29 | SR-E06-R-0300-94 | Screw Height Adjustment Driver, 1/4″ Coupling (no Handle) |
| 30 | SR-E08-R-0120-47 | Mono-/Poly Adjustment Driver |
| 31 | SR-E08-R-0120-17 | Tab Breaker |
| 32 | SR-E06-R-0300-93 | Torx Break-Off Set Screwdriver, 1/4″ Coupling (no Handle) |
| 33 | SR-E06-R-0300-88 | Set Screw Holder with Tulip Positioner * |
| 39 | CB-RCBANTD50U | BDyn Trial Implant |
| 35 | MT-33.2515.500 | K-Wire Ø 1.5 mm, L500 mm, Unsterile |
* Available on request only